
Bridgestone Ecopia EP422 Plus
Randonnée Toutes-saisons Avant - Arrière -
Le pneu Ecopia EP422 Plus de Bridgestone est conçu pour favoriser un meilleur rendement du carburant, permettant de parcourir plus de kilomètres par plein d'essence. *Construit pour être durable, l'Ecopia EP422 Plus est maintenant assorti d'une garantie limitée de 110 000 km contre l'usure de la bande de roulement. **Configuré pour convenir à certains des modèles les plus populaires de berlines et de fourgonnettes actuellement sur le marché, le pneu toutes-saisons Ecopia EP422 Plus de Bridgestone offre une performance et une maniabilité fiables, ainsi qu'un roulement confortable.
*Selon des essais de résistance au roulement menés en laboratoire sur des pneus neufs (excluant les pneus d'équipement d'origine) comparant le pneu Ecopia EP422 Plus (de dimension 215/60R16 95T) au FR 710 de Firestone (de dimension P215/60R16 94T). Les résultats réels peuvent varier selon l'entretien des pneus, le véhicule, le style de conduite et les conditions routières.
**Certaines limites et restrictions s'appliquent. Consultez un détaillant Bridgestone pour obtenir les détails.
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous
Caractéristiques
Garanties
-
Garantie limitée Pacte platine
La garantie limitée Pacte platine s’applique à tous les pneus de marque Bridgestone pour véhicules de tourisme et camionnettes, à l’exception des pneus d’hiver et des pneus de secours « à usage temporaire ».
En Savoir Plus -
GARANTIE DE 90 JOURS « ACHETEZ ET ESSAYEZ »
Si le client au détail n’est pas entièrement satisfait de ses pneus Bridgestone admissibles, il peut les retourner à l’endroit où il les a initialement achetés dans les 90 jours suivant l’achat pour obtenir un remboursement complet ou un échange. ‡Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Voir le manuel de garantie pour les détails.
En Savoir Plus
Spécifications
Veuillez défiler vers la droite pour voir la suite.
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Garantie de kilométrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R17 | 94 | V | BLACKWALL | 000219 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 22.0 | 110000 | |
235/60R16 | 100 | H | BW | 001448 | 6.5-8.5 | 27.09 | 10 | 25.0 | 110000 | |
195/65R15 | 91 | H | BW | 001667 | 5.5-7.0 | 25.0 | 11 | 19.0 | 80000 | |
P205/60R16 | 91 | H | BW | 001863 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 21.0 | 110000 | |
205/70R15 | 96 | T | BW | 002005 | 5.0-7.0 | 26.34 | 10 | 19.0 | 110000 | |
205/60R15 | 91 | H | BW | 002008 | 5.5-7.5 | 24.69 | 10 | 18.0 | 110000 | |
215/60R15 | 94 | T | BW | 002009 | 6.0-7.5 | 25.16 | 10 | 19.0 | 110000 | |
205/55R16 | 91 | H | BW | 003193 | 5.5-7.5 | 24.88 | 10 | 19.0 | 80000 | |
235/45R18 | 94 | V | BW | 003767 | 7.5-9.0 | 26.3 | 10 | 23.0 | 110000 | |
185/55R16 | 83 | H | BLACKWALL | 004328 | 5.0-6.5 | 24.0 | 10 | 16.0 | 110000 | |
P225/45R17 | 90 | V | BLACKWALL | 004866 | 7.0-8.5 | 25.0 | 10 | 21.0 | 0 | |
P195/65R15 | 89 | S | BW | 005332 | 5.5-7.0 | 25.0 | 10 | 17.0 | 0 | |
P215/45R17 | 87 | V | BW | 005333 | 7.0-8.0 | 24.7 | 10 | 20.0 | 0 | |
225/60R16 | 98 | H | BW | 005968 | 6.0-8.0 | 26.61 | 10 | 23.0 | 110000 | |
215/60R16 | 95 | T | BW | 005985 | 6.0-7.5 | 26.14 | 10 | 20.0 | 110000 | |
215/60R16 | 95 | V | BW | 006002 | 6.0-7.5 | 26.14 | 10 | 20.0 | 110000 | |
205/65R15 | 99 | XL | H | BW | 006019 | 5.5-7.5 | 25.47 | 10 | 21.0 | 110000 |
195/65R15 | 91 | H | BW | 006036 | 5.5-7.0 | 25.0 | 11 | 18.0 | 110000 | |
215/70R15 | 98 | T | BW | 006053 | 5.5-7.0 | 26.89 | 10 | 21.0 | 110000 | |
205/55R16 | 91 | H | BW | 006070 | 5.5-7.5 | 24.88 | 10 | 19.0 | 110000 | |
215/65R16 | 98 | T | BW | 006087 | 6.0-7.5 | 27.01 | 10 | 22.0 | 110000 | |
195/60R15 | 88 | H | BW | 006104 | 5.5-7.0 | 24.21 | 11 | 17.0 | 110000 | |
205/60R16 | 92 | H | BW | 006121 | 5.5-7.5 | 25.67 | 10 | 19.0 | 110000 | |
185/65R15 | 88 | H | BW | 006138 | 5.0-6.5 | 24.45 | 11 | 18.0 | 110000 | |
235/65R16 | 103 | T | BW | 006155 | 6.5-8.5 | 28.03 | 10 | 26.0 | 110000 | |
215/55R17 | 94 | V | BW | 006189 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 20.0 | 110000 | |
225/55R17 | 97 | V | BW | 006206 | 6.0-8.0 | 26.77 | 10 | 21.0 | 110000 | |
225/50R17 | 94 | V | BW | 006223 | 6.0-8.0 | 25.9 | 10 | 26.0 | 110000 | |
215/60R17 | 96 | T | BW | 006257 | 6.0-7.5 | 27.17 | 10 | 21.0 | 110000 | |
215/55R16 | 93 | H | BW | 006274 | 6.0-7.5 | 25.28 | 10 | 20.0 | 110000 | |
185/60R15 | 84 | T | BW | 006291 | 5.0-6.5 | 23.74 | 11 | 16.0 | 110000 | |
215/65R17 | 99 | T | BW | 006308 | 6.0-7.5 | 28.03 | 10 | 23.0 | 110000 | |
215/50R17 | 95 | XL | V | BW | 006325 | 6.0-7.5 | 25.51 | 10 | 21.0 | 110000 |
225/65R16 | 100 | H | BW | 006393 | 6.0-8.0 | 27.48 | 10 | 25.0 | 110000 | |
235/45R17 | 94 | V | BW | 006427 | 7.5-9.0 | 25.35 | 10 | 25.0 | 110000 | |
235/60R17 | 102 | T | BW | 006444 | 6.5-8.5 | 28.11 | 10 | 26.0 | 110000 | |
225/55R18 | 98 | H | BW | 006478 | 6.0-8.0 | 27.8 | 10 | 24.0 | 110000 | |
205/50R17 | 93 | XL | V | BW | 006495 | 5.5-7.5 | 25.12 | 10 | 21.0 | 110000 |
205/50R16 | 87 | H | BW | 006512 | 5.5-7.5 | 24.09 | 10 | 19.0 | 110000 | |
225/50R18 | 95 | T | BW | 006529 | 6.0-8.0 | 26.89 | 10 | 22.0 | 110000 | |
215/55R18 | 95 | T | BW | 006546 | 6.0-7.5 | 27.28 | 10 | 23.0 | 110000 | |
195/55R16 | 87 | V | BW | 006563 | 5.5-7.0 | 24.41 | 11 | 17.0 | 110000 | |
215/45R17 | 87 | V | BW | 006597 | 7.0-8.0 | 24.65 | 10 | 22.0 | 110000 | |
175/65R15 | 84 | H | BW | 006614 | 5.0-6.0 | 23.98 | 11 | 16.0 | 110000 | |
185/55R15 | 82 | V | BW | 006631 | 5.0-6.5 | 23.03 | 11 | 16.0 | 110000 | |
225/45R18 | 91 | V | BW | 006648 | 7.0-8.5 | 25.94 | 10 | 25.0 | 110000 | |
205/60R16 | 92 | H | BLACKWALL | 007223 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 19.0 | 110000 | |
225/45R18 | 91 | H | BLACKWALL | 007224 | 7.0-8.5 | 25.9 | 10 | 22.0 | 0 | |
205/55R17 | 91 | H | BLACKWALL | 007237 | 5.5-7.5 | 25.9 | 10 | 19.0 | 110000 | |
205/60R16 | 92 | H | BLACKWALL | 008834 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 19.0 | 0 | |
205/50R17 | 93 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 008835 | 5.5-7.5 | 25.1 | 10 | 20.0 | 0 |
215/55R17 | 94 | V | BLACKWALL | 009110 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 22.0 | 0 | |
195/65R15 | 91 | S | BLACKWALL | 011603 | 0.0-0.0 | 0.0 | 10 | 17.0 | 0 | |
205/65R16 | 95 | H | BW | 023206 | 5.5-7.5 | 26.46 | 10 | 21.0 | 110000 | |
215/55R17 | 94 | V | BLACKWALL | 2000219 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 22.0 | 0 | |
P205/60R16 | 91 | H | BLACKWALL | 2001863 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 14.0 | 0 | |
205/55R16 | 91 | H | BLACKWALL | 2003193 | 5.5-7.5 | 24.9 | 10 | 20.0 | 0 | |
205/60R16 | 92 | H | BLACKWALL | 2007223 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 19.0 | 0 | |
225/45R18 | 91 | H | BLACKWALL | 2007224 | 7.0-8.5 | 25.9 | 10 | 22.0 | 0 | |
205/55R17 | 91 | H | BLACKWALL | 2007237 | 5.5-7.5 | 25.9 | 10 | 19.0 | 0 |
PARCOUREZ PLUS DE KILOMÈTRES PAR PLEIN D'ESSENCE*
- Optimisé pour favoriser l'efficacité énergétique
- Garantie limitée de 110 000 km contre l'usure de la bande de roulement**
- Performance toutes-saisons
- Maniabilité fiable et confort de roulement

Write A Review
Tire Brand
Review Guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.