
Bridgestone Potenza RE980AS
Performance Toutes-saisons Avant - Arrière -
Le nouveau Potenza RE980AS est un pneu fleuron de Bridgestone, conçu pour les conducteurs de voitures performance et de luxe qui aiment prendre les virages serrés en tout temps. Configuré pour les coupés et berlines sport haut de gamme, il est optimisé pour une maniabilité toutes-saisons de haute précision. Il est assorti d’une garantie limitée de 80 000 km contre l’usure de la bande de roulement*
*Certaines modalités et conditions s’appliquent. Consultez un représentant Bridgestone ou le manuel des garanties pour obtenir les détails.
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous
Caractéristiques
-
ÉLÉMENTS CREUX ET FENTES D’ÉPAULEMENT OUVERTES
Grâce à 20 % de plus d'éléments creux et de fentes d'épaulement ouvertes, le risque d'aquaplanage est réduit.*
-
BANDE DE ROULEMENT REDESSINÉE
Intègre de nouvelles lamelles 3D pleine profondeur et des fentes biseautées qui procurent une capacité de freinage accrue sur la chaussée mouillée ou sèche.*
-
NOUVEAU COMPOSÉ ET SCULPTURE ASYMÉTRIQUE
Doté de parois mordantes et de lamelles 3D pleine profondeur, ce profil améliore de 50 % la performance sur neige.*
-
PERFORMANCE LONGUE DURÉE
Conçu pour une durée de vie accrue* de 25 %, le Potenza RE980AS est assorti d'une garantie limitée de 80 000 km contre l'usure de la bande de roulement.†
Garanties
-
Garantie limitée Pacte platine
La garantie limitée Pacte platine s’applique à tous les pneus de marque Bridgestone pour véhicules de tourisme et camionnettes, à l’exception des pneus d’hiver et des pneus de secours « à usage temporaire ».
En Savoir Plus -
GARANTIE DE 90 JOURS « ACHETEZ ET ESSAYEZ »
Si le client au détail n’est pas entièrement satisfait de ses pneus Bridgestone admissibles, il peut les retourner à l’endroit où il les a initialement achetés dans les 90 jours suivant l’achat pour obtenir un remboursement complet ou un échange. ‡Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Voir le manuel de garantie pour les détails.
En Savoir Plus
Spécifications
Veuillez défiler vers la droite pour voir la suite.
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Garantie de kilométrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 91 | W | BLACKWALL | 000112 | 5.5-7.5 | 24.9 | 10 | 0.0 | 80000 | |
225/45R17 | 94 | XL | W | BW | 000113 | 7.0-8.5 | 25.0 | 10 | 24.0 | 80000 |
225/50R17 | 98 | XL | W | BW | 000114 | 6.0-8.0 | 25.9 | 10 | 26.0 | 80000 |
235/45R17 | 97 | XL | W | BW | 000115 | 7.5-9.0 | 25.4 | 10 | 25.0 | 80000 |
235/55R17 | 99 | W | BLACKWALL | 000116 | 6.5-8.5 | 27.2 | 10 | 0.0 | 80000 | |
215/45R17 | 91 | XL | W | BW | 000117 | 7.0-8.0 | 24.7 | 10 | 23.0 | 80000 |
225/40R18 | 92 | XL | W | BW | 000118 | 7.5-9.0 | 25.1 | 10 | 22.0 | 80000 |
205/50R17 | 93 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000119 | 5.5-7.5 | 25.1 | 10 | 0.0 | 80000 |
245/45R18 | 100 | XL | W | BW | 000120 | 7.5-9.0 | 26.7 | 10 | 29.0 | 80000 |
215/50R17 | 95 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000121 | 6.0-7.5 | 25.5 | 10 | 0.0 | 80000 |
245/40R18 | 97 | XL | W | BW | 000122 | 8.0-9.5 | 25.7 | 10 | 26.0 | 80000 |
245/45R17 | 99 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000123 | 7.5-9.0 | 25.7 | 10 | 0.0 | 80000 |
225/55R17 | 97 | W | BLACKWALL | 000124 | 6.0-8.0 | 26.8 | 10 | 0.0 | 80000 | |
245/40R17 | 91 | W | BLACKWALL | 000125 | 8.0-9.5 | 24.7 | 10 | 0.0 | 80000 | |
235/50R18 | 97 | W | BLACKWALL | 000126 | 6.5-8.5 | 27.3 | 10 | 0.0 | 80000 | |
225/45R18 | 91 | W | BLACKWALL | 000127 | 7.0-8.5 | 25.9 | 10 | 0.0 | 80000 | |
245/40R19 | 98 | XL | W | BW | 000128 | 8.0-9.5 | 26.7 | 10 | 27.0 | 80000 |
235/40R18 | 95 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000129 | 8.0-9.5 | 25.4 | 10 | 0.0 | 80000 |
255/35R18 | 94 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000130 | 8.5-10.0 | 25.0 | 10 | 0.0 | 80000 |
255/40R18 | 99 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000131 | 8.5-10.0 | 26.0 | 10 | 0.0 | 80000 |
215/45R18 | 93 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000132 | 7.0-8.0 | 25.6 | 10 | 0.0 | 80000 |
245/45R20 | 103 | XL | W | BW | 000133 | 7.5-9.0 | 28.7 | 10 | 31.0 | 80000 |
255/35R19 | 96 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000136 | 8.5-10.0 | 26.0 | 10 | 0.0 | 80000 |
275/35R18 | 95 | S | W | BLACKWALL | 000138 | 9.0-11.0 | 25.6 | 10 | 0.0 | 80000 |
235/45R18 | 98 | XL | W | BW | 000139 | 7.5-9.0 | 26.3 | 10 | 27.0 | 80000 |
255/35R20 | 97 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000140 | 8.5-10.0 | 27.0 | 10 | 0.0 | 80000 |
235/35R19 | 91 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000142 | 8.0-9.5 | 25.5 | 10 | 0.0 | 80000 |
245/45R19 | 98 | W | BLACKWALL | 000143 | 7.5-9.0 | 27.7 | 10 | 0.0 | 80000 | |
265/35R18 | 97 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000144 | 9.0-10.5 | 25.3 | 10 | 0.0 | 80000 |
255/40R19 | 100 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000145 | 8.5-10.0 | 27.1 | 10 | 0.0 | 80000 |
275/40R19 | 101 | W | BLACKWALL | 000146 | 9.0-11.0 | 27.7 | 10 | 0.0 | 80000 | |
275/35R19 | 96 | S | W | BLACKWALL | 000147 | 9.0-11.0 | 26.6 | 10 | 0.0 | 80000 |
245/35R19 | 93 | XL | W | BW | 000148 | 8.0-9.5 | 25.8 | 10 | 25.0 | 80000 |
225/50R18 | 95 | W | BLACKWALL | 000149 | 6.0-8.0 | 26.9 | 10 | 0.0 | 80000 | |
275/35R20 | 102 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000150 | 9.0-11.0 | 27.6 | 10 | 0.0 | 80000 |
245/40R20 | 99 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000151 | 8.0-9.5 | 27.7 | 10 | 0.0 | 80000 |
225/40R19 | 93 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000152 | 7.5-9.0 | 26.1 | 10 | 0.0 | 80000 |
265/40R18 | 101 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000153 | 9.0-10.5 | 26.3 | 10 | 0.0 | 80000 |
215/40R18 | 89 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000155 | 7.0-8.5 | 24.8 | 10 | 0.0 | 80000 |
225/45R19 | 96 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 000158 | 7.0-8.5 | 27.0 | 10 | 0.0 | 80000 |
215/55R17 | 94 | W | BLACKWALL | 000161 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 0.0 | 80000 | |
205/45R17 | 84 | W | BLACKWALL | 000162 | 6.5-7.5 | 24.3 | 10 | 0.0 | 80000 | |
275/40R20 | 106 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 004331 | 9.0-11.0 | 28.7 | 10 | 0.0 | 80000 |
245/50R19 | 105 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 004332 | 7.0-8.5 | 28.7 | 10 | 0.0 | 80000 |
285/35R20 | 100 | W | BLACKWALL | 004333 | 9.5-11.0 | 27.9 | 10 | 0.0 | 80000 | |
265/35R20 | 99 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 004334 | 9.0-10.5 | 27.3 | 10 | 0.0 | 80000 |
245/35R20 | 95 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 004335 | 8.0-9.5 | 26.8 | 10 | 0.0 | 80000 |
295/30R20 | 101 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 004337 | 10.0-11.0 | 27.0 | 10 | 0.0 | 80000 |
285/30R19 | 98 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 004338 | 9.5-10.5 | 25.8 | 10 | 0.0 | 80000 |
265/40R19 | 102 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 004339 | 9.0-10.5 | 27.4 | 10 | 0.0 | 80000 |
255/45R20 | 101 | W | BLACKWALL | 004341 | 8.0-9.5 | 29.1 | 10 | 0.0 | 80000 | |
305/30R20 | 103 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 004343 | 10.5-11.5 | 27.2 | 10 | 0.0 | 80000 |
245/35R18 | 92 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 004345 | 8.0-9.5 | 24.8 | 10 | 0.0 | 80000 |
Le Potenza de Bridgestone exalte le plaisir de conduire
- Réactivité et maniabilité optimales et précises dans les virages
- Performance exceptionnelle sur chaussée sèche et mouillée
- Réactivité directionnelle et maniabilité précises
- Conçu pour l’exaltation de conduire

Write A Review
Tire Brand
Review Guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.