
Bridgestone Dueler H/L Alenza Plus
Camion léger/mi-lourd Toutes-saisons Avant - Arrière -
Le Dueler H/L Alenza Plus de Bridgestone est conçu pour offrir un comportement autoroutier confortable et silencieux. Ce pneu, assorti d’une garantie de 130 000 km/80 000 mi contre l’usure de la bande de roulement, procure un rendement énergétique accru (par rapport au Dueler H/L Alenza de Bridgestone) et la performance toutes-saisons.
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous
Caractéristiques
-
Nouvelle technologie de polymères de la bande de roulement
Doté d'une plus grande résistance à l'usure, ce pneu est assorti d'une garantie limitée de 130 000 km contre l'usure de la bande de roulement.
-
Nouveau composé de gomme de la bande de roulement
Bande de roulement constituée de 5 % de caoutchouc recyclé, réduisant les émissions de CO2.
-
Flancs Everblack et profil unique
Flancs résistants à la décoloration et dessin de la bande de roulement conçu pour s'harmoniser au style des véhicules de luxe.
-
Pneu toutes-saisons au roulement confortable et silencieux
Conception optimisée de la carcasse et de l'empreinte
Garanties
-
Garantie limitée Pacte platine
La garantie limitée Pacte platine s’applique à tous les pneus de marque Bridgestone pour véhicules de tourisme et camionnettes, à l’exception des pneus d’hiver et des pneus de secours « à usage temporaire ».
En Savoir Plus -
GARANTIE DE 90 JOURS « ACHETEZ ET ESSAYEZ »
Si le client au détail n’est pas entièrement satisfait de ses pneus Bridgestone admissibles, il peut les retourner à l’endroit où il les a initialement achetés dans les 90 jours suivant l’achat pour obtenir un remboursement complet ou un échange. ‡Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Voir le manuel de garantie pour les détails.
En Savoir Plus
Spécifications
Veuillez défiler vers la droite pour voir la suite.
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | Garantie de kilométrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P235/75R15 | 105 | T | OWL | 000428 | 6.0-8.0 | 28.9 | 12 | 32.0 | 130000 | |
P225/75R16 | 104 | T | OWL | 000430 | 6.0-7.5 | 29.3 | 12 | 31.0 | 130000 | |
P245/75R16 | 109 | T | OWL | 000431 | 6.5-8.0 | 30.5 | 12 | 36.0 | 130000 | |
235/70R16 | 106 | H | BW | 000433 | 6.0-8.0 | 29.0 | 12 | 35.0 | 130000 | |
P245/70R16 | 106 | H | BW | 000434 | 6.5-8.0 | 29.5 | 13 | 38.0 | 130000 | |
P255/70R16 | 109 | T | OWL | 000435 | 6.5-8.5 | 30.1 | 13 | 38.0 | 130000 | |
265/70R16 | 112 | T | OWL | 000436 | 7.0-9.0 | 30.6 | 12 | 40.0 | 130000 | |
255/65R16 | 109 | H | BW | 000437 | 7.0-9.0 | 29.1 | 12 | 36.0 | 130000 | |
P245/70R17 | 108 | T | OWL | 000438 | 6.5-8.0 | 30.6 | 13 | 38.0 | 130000 | |
P265/70R17 | 113 | T | OWL | 000439 | 7.0-9.0 | 31.7 | 13 | 41.0 | 130000 | |
235/65R17 | 104 | H | BW | 000441 | 6.5-8.5 | 29.1 | 13 | 32.0 | 130000 | |
P245/65R17 | 105 | H | BW | 000442 | 7.0-8.5 | 29.5 | 13 | 36.0 | 130000 | |
P265/65R17 | 110 | T | OWL | 000445 | 7.5-9.5 | 30.6 | 13 | 39.0 | 130000 | |
255/60R17 | 106 | H | BW | 000446 | 7.0-9.0 | 29.1 | 12 | 36.0 | 130000 | |
P265/70R18 | 114 | T | OWL | 000447 | 7.0-9.0 | 32.6 | 12 | 43.0 | 130000 | |
P255/65R18 | 109 | T | BW | 000448 | 7.0-9.0 | 31.1 | 12 | 39.0 | 130000 | |
P265/65R18 | 112 | T | OWL | 000449 | 7.5-9.5 | 31.5 | 12 | 42.0 | 130000 | |
P275/65R18 | 114 | H | BW | 000451 | 7.5-9.5 | 32.1 | 13 | 43.0 | 130000 | |
P245/60R18 | 104 | H | BW | 000452 | 7.0-8.5 | 29.6 | 11 | 34.0 | 130000 | |
265/60R18 | 110 | V | BW | 000453 | 7.5-9.5 | 30.5 | 12 | 39.0 | 130000 | |
275/60R18 | 113 | H | BW | 000454 | 7.5-9.5 | 31.0 | 12 | 40.0 | 130000 | |
235/55R18 | 100 | V | BW | 000455 | 6.5-8.5 | 28.2 | 12 | 33.0 | 130000 | |
P245/55R19 | 103 | T | BW | 000456 | 7.0-9.0 | 29.7 | 12 | 35.0 | 130000 | |
255/55R19 | 111 | XL | V | BW | 000457 | 7.0-9.0 | 30.0 | 11 | 38.0 | 130000 |
255/50R19 | 107 | XL | W | BW | 000459 | 7.0-9.0 | 29.1 | 11 | 37.0 | 90000 |
P275/60R20 | 114 | H | BW | 000462 | 7.5-9.5 | 33.0 | 12 | 47.0 | 130000 | |
255/50R20 | 109 | XL | V | BW | 000463 | 7.0-9.0 | 30.1 | 11 | 38.0 | 130000 |
P285/50R20 | 111 | V | BW | 000464 | 8.0-10.0 | 31.3 | 12 | 40.0 | 130000 | |
P265/50R20 | 106 | V | BW | 000465 | 7.5-9.5 | 30.5 | 13 | 41.0 | 130000 | |
P245/60R20 | 107 | H | BW | 001331 | 7.0-8.5 | 31.6 | 11 | 40.0 | 130000 | |
P265/75R16 | 114 | T | BW | 001332 | 7.0-9.0 | 31.7 | 12 | 42.0 | 130000 | |
P265/70R15 | 110 | T | BW | 001464 | 7.0-9.0 | 29.7 | 12 | 35.0 | 130000 | |
P255/55R20 | 107 | H | BW | 001732 | 7.0-9.0 | 31.0 | 12 | 38.0 | 130000 | |
P275/55R20 | 111 | H | BW | 001733 | 7.5-9.5 | 31.9 | 12 | 43.0 | 130000 | |
P285/45R22 | 110 | H | BW | 001734 | 9.0-11.0 | 32.1 | 12 | 45.0 | 130000 | |
255/55R18 | 109 | XL | W | BW | 003859 | 7.0-9.0 | 29.02 | 11 | 38.0 | 90000 |
P235/50R19 | 99 | H | BLACKWALL | 004083 | 6.5-8.5 | 28.3 | 12 | 30.0 | 130000 | |
275/45R21 | 110 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 005402 | 8.5-10.5 | 30.8 | 11 | 26.0 | 0 |
P235/50R19 | 99 | H | BLACKWALL | 2004083 | 6.5-8.5 | 28.3 | 12 | 30.0 | 0 |
POUR ROULER L’ESPRIT EN PAIX, UNE GARANTIE LIMITÉE DE 130 000 KM*
- Jusqu'à 130 000 km de garantie contre l'usure de la bande de roulement*
- Performance toutes-saisons
- Roulement confortable et silencieux
- Efficacité énergétique accrue**

Write A Review
Tire Brand
Review Guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.