Partager
Saisissez une adresse courriel et nous vous enverrons un lien vers cette page:
Saisissez votre numéro de téléphone pour recevoir un message texte contenant un lien vers cette information. Votre numéro ne sera utilisé qu'à cette seule fin. Les frais habituels du fournisseur pour la réception de textos peuvent s'appliquer.
MERCI
MERCI
Message transmis avec succès.

Bridgestone Blizzak WS80
Hiver Hiver Avant - Arrière -
The Bridgestone Blizzak WS80 helps you conquer snow and ice with confident traction in winter weather.
PDSF de départ
Il s’agit du prix de détail suggéré par le fabricant à l’échelle nationale. Le prix réel peut varier selon le détaillant, la région, la dimension du pneu et d’autres facteurs. Les détaillants disposent d’une certaine latitude quant à la fixation des prix, sans que cela ait des répercussions sur leur relation avec Bridgestone Americas Tire Operations, LLC ou Bridgestone Canada Inc. Veuillez vérifier le prix auprès du détaillant agréé Bridgestone près de chez vous
Renseignements sur la performance
Conçu à titre indicatif pour comparer les produits au sein des gammes Bridgestone et Firestone. Basé sur les technologies intégrées à chacun des pneus, et non sur des données résultant de tests de performance.
Caractéristiques
-
Mighty Molecules
A new Hydrophilic Coating reacts to the elements for confident stopping power on snow and ice. Advanced Multicell Compount® with Nano Pro-Tech® works at a molecular level to remain pliable in cold.
-
Optimized Construction
New Cavity Shape distributes contact pressure uniformly across the entire footprint area for even wear and dry, ice and snow performance
-
Serious Tread
Bite particles act like microscopic studs providing confident road grip and braking on ice. 3D Zigzag Sipes create biting edges without sacrificing block stiffness. Increased block edges by 20% (compared to WS70) for better handling on snow and slush.
Garanties
-
Pneus d’hiver et pneus de secours « à usage temporaire »
Si, pour quelque raison que ce soit attribuable au fabricant, un pneu d’hiver ou un pneu de secours « à usage temporaire » de marque Bridgestone devient inutilisable, il sera remplacé par un pneu comparable moyennant un coût au prorata. Des conditions s’appliquent.
En Savoir Plus
Spécifications
Veuillez défiler vers la droite pour voir la suite.
Dimension des pneus | Desc. de l'utilisation | Capacité de charge | Indice de vitesse | Style de flanc | Numéro d'article | Largeur de jante appr. | Diamètre hors-tout | Profondeur de sculpture | Poids du pneu | kilomètres de garantie | Garantie de kilométrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65R15 | 84H | H | BW | 013754 | 0.0-0.0 | 0.0 | 11 | 16 | 0 | 0 | |
185/55R15 | 82H | H | BW | 013788 | 0.0-0.0 | 0.0 | 11 | 16 | 0 | 0 | |
185/55R16 | 87T | XL | T | BW | 013805 | 0.0-0.0 | 0.0 | 11 | 18 | 0 | 0 |
185/60R15 | 84T | T | BW | 013618 | 0.0-0.0 | 0.0 | 11 | 16 | 0 | 0 | |
185/65R15 | 88T | T | BW | 013074 | 0.0-0.0 | 0.0 | 11 | 17 | 0 | 0 | |
195/55R16 | 87H | H | BW | 013448 | 0.0-0.0 | 0.0 | 11 | 19 | 0 | 0 | |
195/60R16 | 89H | H | BW | 013550 | 0.0-0.0 | 0.0 | 11 | 18 | 0 | 0 | |
195/65R15 | 91H | H | BW | 013040 | 5.5-7.0 | 25.0 | 11 | 18 | 0 | 0 | |
205/40R17 | 84H | XL | H | BW | 013516 | 0.0-0.0 | 0.0 | 11 | 19 | 0 | 0 |
205/50R17 | 93H | XL | H | BW | 013278 | 0.0-0.0 | 0.0 | 11 | 23 | 0 | 0 |
205/55R16 | 91H | H | BW | 013006 | 5.5-7.5 | 24.9 | 11 | 20 | 0 | 0 | |
205/60R16 | 92H | H | BW | 013057 | 5.5-7.5 | 25.7 | 11 | 20 | 0 | 0 | |
205/65R15 | 94T | T | BW | 013533 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 20 | 0 | 0 | |
205/65R16 | 95T | T | BW | 013737 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 21 | 0 | 0 | |
215/45R17 | 91T | XL | T | BW | 013295 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 22 | 0 | 0 |
215/50R17 | 95H | XL | H | BW | 013227 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 24 | 0 | 0 |
215/55R16 | 97H | XL | H | BW | 013601 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 24 | 0 | 0 |
215/55R17 | 94H | H | BW | 013108 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 23 | 0 | 0 | |
215/55R18 | 95T | T | BW | 013499 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 24 | 0 | 0 | |
215/60R16 | 95H | H | BW | 013023 | 6.0-7.5 | 26.1 | 12 | 22 | 0 | 0 | |
215/60R17 | 96T | T | BW | 013261 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 23 | 0 | 0 | |
215/65R16 | 98H | H | BW | 013584 | 6.0-7.5 | 27.0 | 12 | 23 | 0 | 0 | |
215/65R17 | 99T | T | BW | 013312 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 24 | 0 | 0 | |
215/70R15 | 98T | T | BW | 013567 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 23 | 0 | 0 | |
225/40R18 | 92H | XL | H | BW | 013363 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 23 | 0 | 0 |
225/45R17 | 91H | H | BW | 013125 | 7.0-8.5 | 25.0 | 12 | 22 | 0 | 0 | |
225/45R18 | 95H | XL | H | BW | 013686 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 25 | 0 | 0 |
225/50R17 | 94H | H | BW | 013091 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 24 | 0 | 0 | |
225/50R18 | 95T | T | BW | 013465 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 25 | 0 | 0 | |
225/55R17 | 97H | H | BW | 013159 | 6.0-8.0 | 26.8 | 12 | 25 | 0 | 0 | |
225/55R18 | 98H | H | BW | 013703 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 26 | 0 | 0 | |
225/60R16 | 98H | H | BW | 013822 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 23 | 0 | 0 | |
225/60R17 | 99H | H | BW | 013193 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 25 | 0 | 0 | |
225/60R18 | 100H | H | BW | 013380 | 6.0-8.0 | 28.62 | 12 | 26 | 0 | 0 | |
225/65R16 | 100T | T | BW | 013414 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 24 | 0 | 0 | |
225/65R17 | 102H | H | BW | 013244 | 6.0-8.0 | 28.5 | 12 | 26 | 0 | 0 | |
235/40R18 | 95H | XL | H | BW | 013720 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 23 | 0 | 0 |
235/45R17 | 97H | XL | H | BW | 013210 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 25 | 0 | 0 |
235/50R18 | 101H | XL | H | BW | 013431 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 29 | 0 | 0 |
235/55R17 | 99H | H | BW | 013142 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 26 | 0 | 0 | |
235/60R17 | 102T | T | BW | 013669 | 6.5-8.5 | 28.1 | 12 | 27 | 0 | 0 | |
235/65R16 | 103T | T | BW | 013176 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 26 | 0 | 0 | |
235/65R17 | 104H | H | BW | 013635 | 6.5-8.5 | 29.1 | 12 | 27 | 0 | 0 | |
245/40R18 | 97H | XL | H | BW | 013397 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 24 | 0 | 0 |
245/45R17 | 99H | XL | H | BW | 013652 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 26 | 0 | 0 |
245/50R18 | 104H | XL | H | BW | 013771 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 30 | 0 | 0 |
255/35R18 | 90H | H | BW | 013482 | 0.0-0.0 | 0.0 | 12 | 22 | 0 | 0 |
ENGINEERED TO CONQUER WINTER'S WORST CONDITIONS
- Confident stopping power on snow and ice
- Reliable handling in winter conditions
- Bite particles for impressive traction on ice
- Winter Tire Limited Warranty*

write a review
WS80
review guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
If you used your email address to validate your review, a confirmation message has been sent to your email. Click the link in the message to confirm your email address. This one-time step is necessary to finalize your submission and publish content.
If you used Facebook to validate your review, your submission is complete.
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.